Planos e preços
Site, CRM, aplicação, portais e inteligência artificial no Plano à Medida. Soma utilizadores e imóveis à medida que cresce, sem custo de adesão e sem fidelização.
Para conhecer antes de contratar
Tudo para vender, do seu tamanho
Sem cartão para começar. Paga só quando for publicar.
Valores mensais em USD. O plano Grátis é gratuito para sempre, não é um período de teste.
Equipa grande ou rede de imobiliárias? Fale connosco.
Sem custo extra
Não é um módulo, não é uma melhoria e não é uma cobrança à parte. Faz parte do plano desde o primeiro dia.
Adicionais
Some ao Plano à Medida quando fizer sentido e tire quando quiser, sem trocar de plano.
Atendimento pelo WhatsApp dentro do CRM 49, com 1 número e 1 utilizador.
Utilizador adicional US$ 5.00
O marketing do CRM 49 no volume máximo: mais artes e mais e-mail marketing.
Todo plano pago já vem com o MKT Essential, a versão gratuita.
Compare
| Recurso | Grátis | Plano à Medida |
|---|---|---|
| Estrutura | ||
| Utilizadores | 1 | 1 + adicionais |
| Imóveis | 10 | 500 + pacotes de 500 |
| Clientes | 10 | Ilimitados |
| Domínio próprio | Não incluso | Incluso |
| Hospedagem inclusa | Incluso | Incluso |
| Site e captação | ||
| Site imobiliário responsivo | Incluso | Incluso |
| Otimização para o Google (SEO) | Incluso | Incluso |
| Integração com portais | Não incluso | Incluso |
| Vitrine internacional Real49 | Não incluso | Incluso |
| Landing pages | Não incluso | Incluso |
| Sistema | ||
| Sistema CRM 49 | Incluso | Incluso |
| Aplicação (iOS e Android) | Não incluso | Incluso |
| Assistente de IA | Não incluso | Incluso |
| Múltiplos funis | Não incluso | Incluso |
| Distribuição de leads | Não incluso | Incluso |
| Suporte por WhatsApp | Incluso | Incluso |
Perguntas frequentes
Nenhum dos dois. Não paga nada para começar, não assina contrato de fidelização e cancela quando quiser, sem burocracia.
Não. O plano Grátis fica disponível assim que cria a conta, sem cartão. Só indica uma forma de pagamento quando decidir contratar um plano pago.
Sim, a qualquer momento. O Plano à Medida começa com 1 utilizador e 500 imóveis; quando a equipa ou a carteira crescer, soma utilizadores ou pacotes de mais 500 imóveis no próprio CRM.
Os imóveis da sua carteira: ativos, em negociação e reservados. Inativos e eliminados não contam, e vendidos ou arrendados só contam enquanto aparecem no site.
Não. Utilizadores, pacotes de imóveis, WhatsApp no CRM e MKT Plus são opcionais: contrata quando fizer sentido e retira quando quiser. Todos os planos pagos já incluem o MKT Essential sem custo.
É a versão gratuita do MKT Plus, incluída em todos os planos pagos. Tem artes para publicações, campanhas de email e recursos de inteligência artificial — com capacidade menor. O MKT Plus liberta o volume máximo por US$ 19.00 por mês.
A integração está incluída nos planos pagos. Alguns portais são gratuitos e outros cobram a sua própria subscrição, paga diretamente ao portal — isso não depende da CODE 49.
Não. Site, alojamento, domínio próprio e otimização para motores de busca já fazem parte do plano. Não há cobrança de criação nem taxa de manutenção à parte.
Valores mensais por país. A moeda apresentada a cada visitante é definida automaticamente pela localização.
| País | Plano Sob Medida | Usuário adicional | Mais 500 imóveis | MKT Plus |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | R$ 89,00/mês | R$ 15,00/mês | R$ 19,00/mês | R$ 59,00/mês |
| México | MXN$ 600/mês | MXN$ 60/mês | MXN$ 128/mês | MXN$ 400/mês |
| Chile | CLP$ 22.000/mês | CLP$ 2.200/mês | CLP$ 4.700/mês | CLP$ 15.000/mês |
| Colômbia | COP$ 100.000/mês | COP$ 10.000/mês | COP$ 21.300/mês | COP$ 70.000/mês |
| Peru | S/ 90/mês | S/ 9/mês | S/ 19/mês | S/ 70/mês |
| Espanha | € 29,00/mês | € 3,00/mês | € 7,00/mês | € 19,00/mês |
| Portugal | € 29,00/mês | € 3,00/mês | € 7,00/mês | € 19,00/mês |
| Estados Unidos | US$ 29.00/mês | US$ 3.00/mês | US$ 7.00/mês | US$ 19.00/mês |
| Venezuela | US$ 29.00/mês | US$ 3.00/mês | US$ 7.00/mês | US$ 19.00/mês |
| Equador | US$ 29.00/mês | US$ 3.00/mês | US$ 7.00/mês | US$ 19.00/mês |
| República Dominicana | US$ 29.00/mês | US$ 3.00/mês | US$ 7.00/mês | US$ 19.00/mês |
| Honduras | US$ 29.00/mês | US$ 3.00/mês | US$ 7.00/mês | US$ 19.00/mês |
| Uruguai | US$ 29.00/mês | US$ 3.00/mês | US$ 7.00/mês | US$ 19.00/mês |
| Guatemala | US$ 29.00/mês | US$ 3.00/mês | US$ 7.00/mês | US$ 19.00/mês |
| Moçambique | US$ 29.00/mês | US$ 3.00/mês | US$ 7.00/mês | US$ 19.00/mês |
| Angola | US$ 29.00/mês | US$ 3.00/mês | US$ 7.00/mês | US$ 19.00/mês |
| Paraguai | US$ 29.00/mês | US$ 3.00/mês | US$ 7.00/mês | US$ 19.00/mês |
| Panamá | US$ 29.00/mês | US$ 3.00/mês | US$ 7.00/mês | US$ 19.00/mês |
| El Salvador | US$ 29.00/mês | US$ 3.00/mês | US$ 7.00/mês | US$ 19.00/mês |
| Bolívia | US$ 29.00/mês | US$ 3.00/mês | US$ 7.00/mês | US$ 19.00/mês |
| Argentina | US$ 29.00/mês | US$ 3.00/mês | US$ 7.00/mês | US$ 19.00/mês |
| Costa Rica | US$ 29.00/mês | US$ 3.00/mês | US$ 7.00/mês | US$ 19.00/mês |
| Nicarágua | US$ 29.00/mês | US$ 3.00/mês | US$ 7.00/mês | US$ 19.00/mês |
O plano Grátis é gratuito para sempre em todos os países.
Comece já
Em poucos minutos o seu site está online. Se não servir, simplesmente não continua.
Criar a minha conta grátisCom dúvidas sobre que plano escolher? Escreva-nos pelo WhatsApp.
Preencha abaixo e em 2 minutos o seu site e o CRM 49 estão prontos para testar.