Planes y precios
Web, CRM, aplicación, portales e inteligencia artificial en el Plan a Medida. Suma usuarios e inmuebles a medida que crece, sin cuota de alta y sin permanencia.
Para conocer antes de contratar
Todo para vender, a su medida
Sin tarjeta para empezar. Paga solo cuando vaya a publicar.
Valores mensuales en USD. El plan Gratis es gratuito para siempre, no es un período de prueba.
¿Equipo grande o red de inmobiliarias? Hable con nosotros.
Sin costo extra
No es un módulo, no es una mejora y no es un cobro aparte. Forma parte del plan desde el primer día.
Adicionales
Súmelos al Plan a Medida cuando tenga sentido y quítelos cuando quiera, sin cambiar de plan.
Atención por WhatsApp dentro del CRM 49, con 1 número y 1 usuario.
Usuario adicional US$ 5.00
El marketing del CRM 49 al máximo: más artes y más e-mail marketing.
Todo plan pago ya incluye el MKT Essential, la versión gratuita.
Compare
| Recurso | Gratis | Plan a Medida |
|---|---|---|
| Estructura | ||
| Usuarios | 1 | 1 + adicionales |
| Inmuebles | 10 | 500 + paquetes de 500 |
| Clientes | 10 | Ilimitados |
| Dominio propio | No incluido | Incluido |
| Hosting incluido | Incluido | Incluido |
| Página web y captación | ||
| Página web inmobiliaria responsive | Incluido | Incluido |
| Optimización para Google (SEO) | Incluido | Incluido |
| Integración con portales | No incluido | Incluido |
| Vitrina internacional Real49 | No incluido | Incluido |
| Landing pages | No incluido | Incluido |
| Sistema | ||
| Sistema CRM 49 | Incluido | Incluido |
| Aplicación (iOS y Android) | No incluido | Incluido |
| Asistente de IA | No incluido | Incluido |
| Múltiples embudos | No incluido | Incluido |
| Distribución de leads | No incluido | Incluido |
| Soporte por WhatsApp | Incluido | Incluido |
Preguntas frecuentes
Ninguna de las dos. No paga nada para empezar, no firma contrato de permanencia y cancela cuando quiera, sin trámites.
No. El plan Gratis queda disponible en cuanto crea la cuenta, sin tarjeta. Solo informa una forma de pago cuando decida contratar un plan de pago.
Sí, en cualquier momento. El Plan a Medida empieza con 1 usuario y 500 inmuebles; cuando el equipo o la cartera crezcan, suma usuarios o paquetes de 500 inmuebles más desde el propio CRM.
Los inmuebles de su cartera: activos, en negociación y reservados. Los inactivos y eliminados no cuentan, y los vendidos o alquilados solo cuentan cuando se muestran en la página web.
No. Usuarios, paquetes de inmuebles, WhatsApp en el CRM y MKT Plus son opcionales: los contrata cuando tenga sentido y los quita cuando quiera. Todo plan de pago ya incluye el MKT Essential sin costo.
Es la versión gratuita del MKT Plus, incluida en todos los planes de pago. Tiene artes para publicaciones, campañas de correo y recursos de inteligencia artificial, con capacidad menor. El MKT Plus libera el volumen máximo por US$ 19.00 al mes.
La integración está incluida en los planes de pago. Algunos portales son gratuitos y otros cobran su propia suscripción, que se paga directamente al portal, eso no depende de CODE 49.
No. Web, alojamiento, dominio propio y optimización para buscadores ya forman parte del plan. No hay cobro de creación ni cuota de mantenimiento aparte.
Valores mensuales por país. La moneda que ve cada visitante se define automáticamente según la ubicación.
| País | Plan a Medida | Usuario adicional | 500 inmuebles más | MKT Plus |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | R$ 89,00/mes | R$ 15,00/mes | R$ 19,00/mes | R$ 59,00/mes |
| México | MXN$ 600/mes | MXN$ 60/mes | MXN$ 128/mes | MXN$ 400/mes |
| Chile | CLP$ 22.000/mes | CLP$ 2.200/mes | CLP$ 4.700/mes | CLP$ 15.000/mes |
| Colombia | COP$ 100.000/mes | COP$ 10.000/mes | COP$ 21.300/mes | COP$ 70.000/mes |
| Perú | S/ 90/mes | S/ 9/mes | S/ 19/mes | S/ 70/mes |
| España | € 29,00/mes | € 3,00/mes | € 7,00/mes | € 19,00/mes |
| Portugal | € 29,00/mes | € 3,00/mes | € 7,00/mes | € 19,00/mes |
| Estados Unidos | US$ 29.00/mes | US$ 3.00/mes | US$ 7.00/mes | US$ 19.00/mes |
| Venezuela | US$ 29.00/mes | US$ 3.00/mes | US$ 7.00/mes | US$ 19.00/mes |
| Ecuador | US$ 29.00/mes | US$ 3.00/mes | US$ 7.00/mes | US$ 19.00/mes |
| República Dominicana | US$ 29.00/mes | US$ 3.00/mes | US$ 7.00/mes | US$ 19.00/mes |
| Honduras | US$ 29.00/mes | US$ 3.00/mes | US$ 7.00/mes | US$ 19.00/mes |
| Uruguay | US$ 29.00/mes | US$ 3.00/mes | US$ 7.00/mes | US$ 19.00/mes |
| Guatemala | US$ 29.00/mes | US$ 3.00/mes | US$ 7.00/mes | US$ 19.00/mes |
| Mozambique | US$ 29.00/mes | US$ 3.00/mes | US$ 7.00/mes | US$ 19.00/mes |
| Angola | US$ 29.00/mes | US$ 3.00/mes | US$ 7.00/mes | US$ 19.00/mes |
| Paraguay | US$ 29.00/mes | US$ 3.00/mes | US$ 7.00/mes | US$ 19.00/mes |
| Panamá | US$ 29.00/mes | US$ 3.00/mes | US$ 7.00/mes | US$ 19.00/mes |
| El Salvador | US$ 29.00/mes | US$ 3.00/mes | US$ 7.00/mes | US$ 19.00/mes |
| Bolivia | US$ 29.00/mes | US$ 3.00/mes | US$ 7.00/mes | US$ 19.00/mes |
| Argentina | US$ 29.00/mes | US$ 3.00/mes | US$ 7.00/mes | US$ 19.00/mes |
| Costa Rica | US$ 29.00/mes | US$ 3.00/mes | US$ 7.00/mes | US$ 19.00/mes |
| Nicaragua | US$ 29.00/mes | US$ 3.00/mes | US$ 7.00/mes | US$ 19.00/mes |
El plan Gratis es gratuito para siempre en todos los países.
Empiece hoy mismo
En pocos minutos su web está en línea. Si no le sirve, simplemente no continúa.
Crear mi cuenta gratis¿Con dudas sobre qué plan elegir? Escríbanos por WhatsApp.
Complete abajo y en 2 minutos su web y el CRM 49 están listos para probar.